Внимание: наличие пригородного поезда, изменение расписания уточняйте у справочной железнодорожного вокзала станции Коростень по телефону (04142) 2-21-31
Расписание сверено 1.06.2014г. (график на 2014/2015г.)
№ поездов | №6614 | №6620 | №6524 | №836 | №6636 | №6638 |
Маршрут следования | Коростень - Киев | Коростень – Киев |
Коростень – Святошин (по Сб.,Вс. Яблонец - Коростень – Святошин) |
Коростень – Киев (экспресс) | Коростень – Киев | Коростень – Киев |
Периодичность движения | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | По воскресеньям | Ежедневно | Ежедневно |
Остановочные пункты | отправл. | отправл. | отправл. | отправл. | отправл. | отправл. |
КОРОСТЕНЬ | 5.20 | 8.32 |
Отправление со ст.Яблонец в 12.09, прибытие на ст. Коростень в 13.14 13.02 |
17.25 | 17.56 | 20.25 |
О.п Древлянка | 5.26 | 8.38 | 13.08 | - | 18.02 | 20.31 |
Шатрище | 5.31 | 8.43 | - | - | 18.07 | 20.36 |
О.п Новаки | 5.36 | 8.48 | 13.16 | - | 18.12 | 20.41 |
О.п Стремигород | 5.40 | 8.52 | 13.20 | - | 18.16 | 20.45 |
О.п Балярка | 5.44 | 8.56 | 13.24 | - | 18.20 | 20.49 |
О.п Мелени | 5.48 | 9.00 | 13.28 | - | 18.24 | 20.53 |
Чоповичи | 5.54 | 9.06 | 13.35 | - | 18.31 | 21.00 |
О.п. 130 км. | 5.58 | 9.10 | 13.39 | - | 18.35 | 21.04 |
О.п Иосифовка | 6.02 | 9.14 | 13.43 | - | 18.39 | 21.08 |
О.п Тишев | 6.07 | 9.19 | 13.48 | - | 18.44 | 21.13 |
О.п Головки | 6.13 | 9.25 | 13.54 | - | 18.50 | 21.19 |
О.п Пирожковский | 6.20 | 9.32 | 14.01 | - | 18.57 | 21.26 |
МАЛИН | 6.27 | 9.51 | 14.08 | 18.00-18.02 | 19.04 | 21.32 |
О.п Щебзавод | 6.33 | 9.57 | 14.14 | - | 19.10 | 21.38 |
Пенизевичи | 6.38 | 10.02 | 14.19 | - | 19.15 | 21.43 |
Ирша | 6.45 | 10.09 | 14.26 | 19.22 | 22.04 | |
О.п Макалевичи | 6.53 | 10.18 | 14.35 | - | 19.31 | 22.13 |
ТЕТЕРЕВ | 6.58 | 10.24 | 14.41 | - | 19.37 | 22.19 |
О.п. Пески | 7.03 | 10.29 | 14.46 | - | 19.42 | 22.24 |
СПАРТАК | 7.10 | 10.36 | 14.53 | - | 19.49 | 22.31 |
О.п. Загальцы | 7.15 | 10.41 | 14.58 | - | 19.54 | 22.35 |
О.п. Хутор Гай | 7.19 | 10.45 | - | - | - | - |
БОРОДЯНКА | 7.25 | 10.51 | 15.07 | - | 20.03 | 22.45 |
О.п. Макийчуково | 7.31 | 10.57 | 15.12 | - | 20.09 | - |
КЛАВДИЕВО | 7.37 | 11.03 | 15.19 | - | 20.15 | 22.56 |
НЕМЕШАЕВЕ | 7.43 | 11.09 | 15.28 | - | 20.22 | 23.02 |
О.п. Кичеево | 7.47 | 11.13 | - | - | 20.26 | - |
О.п. Ворзель | 7.50 | 11.16 | 15.34 | - | 20.29 | 23.08 |
О.п. Стеклозаводская | 7.54 | 11.20 | 15.38 | - | 20.33 | 23.12 |
БУЧА | 7.59 | 11.24 | 15.42 | - | 20.38 | 23.16 |
О.п. Лесная Буча | - | 11.28 | 15.46 | - | 20.41 | 23.20 |
ИРПЕНЬ | 8.07 | 11.32 | 15.50 | - | 20.45 | 23.24 |
БЕЛИЧИ | 8.14 | 11.39 | 15.58 | - | 20.52 | 23.32 |
О.п. Новобеличи | - | - | - | - | - | - |
СВЯТОШИН | 8.22 - 8.34 | 11.48 | 16.06 - 16.20 | 19.18-19.11 | 21.03 | 23.42 |
О.п. Борщаговка | 8.42 | 11.55 | 16.33 | - | 21.09 | 23.47 |
КИЕВ-ВОЛЫНСКИЙ | - | 12.05 | - | - | 21.17 | 23.57 |
О.п. Кар. Дачи | - | 12.10 | - | - | 21.24 | 00.02 |
КИЕВ ПАСС. | - | 12.17 | - | 19.35 | 21.29 | 00.09 |
Расписание сверено 1.06.2014г.